

Jaylen Hitch
- #20
- M, F
- Hamilton
| Career Offensive Totals | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | G | A | PTS | SH | SH% | SOG | SOG% |
| 58 | 15 | 4 | 34 | 83 | 0.181 | 68 | 0.819 |
| Season Offensive Totals | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YEAR | GRADE | GP | G | A | PTS | SH | SH% | SOG | SOG% |
| 2023 | Freshman | 17 | 3 | 0 | 6 | 21 | 0.143 | 19 | 0.905 |
| 2024 | Sophomore | 17 | 6 | 1 | 13 | 21 | 0.286 | 15 | 0.714 |
| 2025 | Junior | 17 | 3 | 2 | 8 | 22 | 0.136 | 18 | 0.818 |
| 2026 | Senior | 7 | 3 | 1 | 7 | 19 | 0.158 | 16 | 0.842 |
