

Mia Runyan
- #15
- M
- Princeton
| Career Offensive Totals | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | G | A | PTS | SH | SH% | SOG | SOG% |
| 42 | 12 | 5 | 29 | 52 | 0.231 | 34 | 0.654 |
| Season Offensive Totals | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YEAR | GRADE | GP | G | A | PTS | SH | SH% | SOG | SOG% |
| 2018 | Freshman | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 1.000 |
| 2019 | Freshman | 13 | 4 | 3 | 11 | 15 | 0.267 | 10 | 0.667 |
| 2020 | Sophomore | 10 | 3 | 0 | 6 | 20 | 0.150 | 12 | 0.600 |
| 2021 | Junior | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 0.167 | 7 | 0.583 |
| 2022 | Senior | 6 | 3 | 2 | 8 | 4 | 0.750 | 4 | 1.000 |
