

Mia Ramey
- #10
- D
- Hamilton
| Career Offensive Totals | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | G | A | PTS | SH | SH% | SOG | SOG% |
| 67 | 1 | 2 | 4 | 13 | 0.077 | 12 | 0.923 |
| Season Offensive Totals | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YEAR | GRADE | GP | G | A | PTS | SH | SH% | SOG | SOG% |
| 2022 | Freshman | 18 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0.000 | 3 | 1.000 |
| 2023 | Sophomore | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 2 | 1.000 |
| 2024 | Junior | 17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 3 | 1.000 |
| 2025 | Senior | 14 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0.200 | 4 | 0.800 |
