

Anna Habra
- #8
- F
- Mason
| Career Offensive Totals | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | G | A | PTS | SH | SH% | SOG | SOG% |
| 47 | 39 | 14 | 92 | 172 | 0.227 | 109 | 0.634 |
| Season Offensive Totals | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YEAR | GRADE | GP | G | A | PTS | SH | SH% | SOG | SOG% |
| 2022 | Freshman | 19 | 12 | 5 | 29 | 67 | 0.179 | 36 | 0.537 |
| 2023 | Sophomore | 4 | 2 | 2 | 6 | 12 | 0.167 | 9 | 0.750 |
| 2024 | Junior | 7 | 5 | 3 | 13 | 32 | 0.156 | 20 | 0.625 |
| 2025 | Senior | 17 | 20 | 4 | 44 | 61 | 0.328 | 44 | 0.721 |
