

Caroline Campbell
- #5
- F, M
- Middletown
| Career Offensive Totals | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | G | A | PTS | SH | SH% | SOG | SOG% |
| 35 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.333 | 1 | 0.333 |
| Season Offensive Totals | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YEAR | GRADE | GP | G | A | PTS | SH | SH% | SOG | SOG% |
| 2019 | Freshman | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 |
| 2020 | Sophomore | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 |
| 2021 | Junior | 12 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.333 | 1 | 0.333 |
