
                
Asia Espiritu
- #3
 - F, F
 - Middletown
 
| Career Offensive Totals | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | G | A | PTS | SH | SH% | SOG | SOG% | 
| 57 | 25 | 11 | 61 | 87 | 0.287 | 53 | 0.609 | 
| Season Offensive Totals | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YEAR | GRADE | GP | G | A | PTS | SH | SH% | SOG | SOG% | 
| 2019 | Freshman | 16 | 3 | 1 | 7 | 8 | 0.375 | 4 | 0.500 | 
| 2020 | Sophomore | 13 | 2 | 1 | 5 | 9 | 0.222 | 4 | 0.444 | 
| 2021 | Junior | 14 | 8 | 4 | 20 | 38 | 0.211 | 22 | 0.579 | 
| 2022 | Senior | 14 | 12 | 5 | 29 | 32 | 0.375 | 23 | 0.719 | 
                
                
                
            