

Rylee Meyer
- #16
- M, D
- Princeton
| Career Offensive Totals | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | G | A | PTS | SH | SH% | SOG | SOG% |
| 36 | 3 | 4 | 10 | 18 | 0.167 | 13 | 0.722 |
| Season Offensive Totals | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YEAR | GRADE | GP | G | A | PTS | SH | SH% | SOG | SOG% |
| 2018 | Freshman | 16 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0.000 | 5 | 0.833 |
| 2019 | Sophomore | 12 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.000 | 2 | 1.000 |
| 2020 | Junior | 5 | 2 | 0 | 4 | 8 | 0.250 | 4 | 0.500 |
| 2021 | Senior | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0.500 | 2 | 1.000 |
