

Samill Calhoun
- #1
- M
- Middletown
| Career Offensive Totals | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | G | A | PTS | SH | SH% | SOG | SOG% |
| 52 | 10 | 6 | 26 | 35 | 0.286 | 20 | 0.571 |
| Season Offensive Totals | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YEAR | GRADE | GP | G | A | PTS | SH | SH% | SOG | SOG% |
| 2016 | Freshman | 12 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 |
| 2017 | Sophomore | 16 | 2 | 3 | 7 | 22 | 0.091 | 12 | 0.545 |
| 2018 | Junior | 11 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0.500 | 2 | 0.500 |
| 2019 | Senior | 13 | 5 | 2 | 12 | 9 | 0.556 | 6 | 0.667 |
