
Oak Hills
Boys Soccer
| Team Roster | ||||
|---|---|---|---|---|
| NUM | NAME | GRADE | POSITION | |
| 0 | Mitchell Lewis | Sophomore | GK | |
| 0 | Bryce Meyer | Sophomore | GK | |
| 1 | Jonah Broxterman | Junior | GK | |
| 2 | Anthony Antal | Junior | D | |
| 3 | Dan Claypool | Senior | D | |
| 4 | Nate Reichling | Senior | D, M | |
| 5 | Michael Reichling | Junior | M | |
| 6 | Brandon Brooks | Junior | M | |
| 7 | Connor Roberts | Junior | D | |
| 8 | Will Sweet | Junior | M | |
| 9 | Luke Banschbach | Junior | M | |
| 10 | Jordan Brogan | Junior | M, F | |
| 11 | James Seitz | Senior | M, D | |
| 12 | Jadon Turner | Sophomore | M | |
| 13 | Hunter Shouse | Sophomore | D | |
| 14 | Caleb Wasson | Junior | M | |
| 15 | Mita Traore | Senior | M | |
| 16 | Bo Doyle | Junior | D | |
| 17 | Tommy Dwyer | Junior | F | |
| 18 | Micah Valdez | Junior | D | |
| 20 | Joel Harris | Sophomore | F | |
| 22 | Ben Stamper | Freshman | M | |
| 23 | Jordi Luna | Senior | D | |
| 24 | Sam Zimmerly | Junior | F | |
| 35 | Nicholas Schroer | Junior | M | |




