
Lakota West
Football
| Team Roster | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| NUM | NAME | GRADE | POSITION | HEIGHT | WEIGHT |
| 0 | Derrick Edwards | Senior | LB | 5'11 | 213 |
| 1 | Cam Thomas | Senior | LB | 6'1 | 202 |
| 2 | Braydon Johnson | Senior | RB | 6' | 204 |
| 2 | Zion Starr | Senior | DB | 5'10 | 172 |
| 3 | Kenyon Norman | Junior | RB | 6'1 | 177 |
| 4 | Kamoni Smith | Senior | DB | 5'9 | 162 |
| 5 | Tyson Davis | Senior | WR | 6'1 | 182 |
| 6 | Kolyn Ogletree | Senior | WR, DB | 6'0 | 184 |
| 7 | Jackson Smith | Junior | QB | 6'3 | 204 |
| 8 | Reilly Newman | Junior | DL | 6'7 | 264 |
| 9 | Jayden Brogden | Senior | WR | 6'3 | 192 |
| 10 | Yassien Salam | Senior | TE | 6'0 | 201 |
| 11 | Chris Bradley | Junior | WR, DB | 5'9 | 156 |
| 12 | Wyatt Schroeder | Junior | QB | 5'7 | 156 |
| 13 | Kobyn Ogletree | Senior | WR, DB | 5'10 | 158 |
| 14 | Karmelo Jordan | Junior | WR | 5'11 | 157 |
| 15 | Jaydan Cook | Senior | DB | 5'11 | 166 |
| 16 | Owen Herring | Sophomore | QB | 6'0 | 176 |
| 17 | Kofi Adubofuor | Senior | K | 6'1 | 192 |
| 18 | Indirpreet Mashal | Senior | WR | 5'10 | 166 |
| 19 | Ryan Nicely | Senior | WR | 6'2 | 181 |
| 20 | Ben Marquardt | Junior | TE | 6'2 | 216 |
| 21 | Ricardo Fregozo | Junior | LB | 5'10 | 169 |
| 22 | Judah Blair | Sophomore | RB, LB | 6'0 | 174 |
| 23 | Roman Combs | Junior | DB | 6'4 | 197 |
| 25 | Benji Comist | Senior | LB | 6'2 | 194 |
| 26 | Liam Feeney | Senior | P | 5'11 | 171 |
| 27 | Nick Huggins | Sophomore | WR | 6'1 | 165 |
| 28 | Brayden Medley | Sophomore | LB | 5'10 | 219 |
| 29 | Sam Clark | Sophomore | DB | 5'10 | 168 |
| 30 | Jimmie Green | Sophomore | RB | 6'0 | 172 |
| 31 | Jibril Hartford | Sophomore | LB | 6'0 | 176 |
| 32 | Adrian Trujillo | Junior | DB | 5'10 | 171 |
| 33 | Andrew Fryer | Junior | LB | 6'0 | 205 |
| 34 | Marlowe McCurdy | Junior | DB | 5'10 | 161 |
| 35 | Nathan DeArmond | Sophomore | RB | 5'10 | 171 |
| 36 | Kenneth Gilyard | Sophomore | DB | 5'10 | 174 |
| 37 | Jude Moss | Junior | LB | 5'10 | 186 |
| 38 | Gabe Johnson | Junior | DB | 5'10 | 171 |
| 39 | Eric Nelson | Sophomore | DB | 5'9 | 157 |
| 40 | Elijah Hodge | Junior | DL | 6'2 | 252 |
| 41 | Karson Jordan | Sophomore | DB | 6'0 | 151 |
| 43 | Karandeep Sandhu | Sophomore | DB | 5'9 | 138 |
| 44 | Jordan Narvaez | Sophomore | DL | 6'6 | 268 |
| 45 | Jayden Marlow | Sophomore | LB | 6'0 | 172 |
| 46 | Landon Scarborough | Sophomore | LB | 5'10 | 206 |
| 48 | Peter Edwards | Junior | DB | 5'9 | 138 |
| 49 | Cruz Hamilton | Junior | DB | 5'11 | 162 |
| 50 | Braylen McQueen | Junior | DL | 5'9 | 246 |
| 52 | Jon Perkins | Junior | DL | 5'11 | 236 |
| 53 | Terin Davis | Junior | DL | 6'1 | 208 |
| 54 | Brandon Stanley | Senior | OL | 6'4 | 248 |
| 55 | Carter Brueshaber | Junior | OL | 6'0 | 242 |
| 56 | Lawson Robinson | Junior | DL | 6'4 | 242 |
| 57 | Sean Simmons | Senior | OL | 6'2 | 262 |
| 59 | Damon England | Junior | LB | 5'11 | 184 |
| 64 | Lamarion Jordan | Senior | OL | 6'1 | 244 |
| 65 | Caleb Bonk | Senior | OL | 6'2 | 264 |
| 66 | George Theobaid | Junior | OL | 5'11 | 202 |
| 67 | Justin Avalos | Sophomore | DL | 5'9 | 175 |
| 69 | Christian Diaz | Sophomore | OL | 5'11 | 298 |
| 70 | John Togbe | Senior | DL | 6'2 | 304 |
| 71 | Jacob Munoz | Junior | OL | 6'5 | 303 |
| 72 | Marvelous Elendu | Sophomore | OL | 6'3 | 248 |
| 76 | Elias Banks-Hill | Sophomore | OL | 6'1 | 294 |
| 77 | Trystan Plagge | Junior | OL | 6'4 | 274 |
| 80 | Braylen Blue | Sophomore | WR | 6'2 | 157 |
| 81 | Labron Lumpkins | Sophomore | WR | 5'10 | 132 |
| 82 | Karl Fredriksson | Junior | WR | 6'3 | 177 |
| 83 | Asher Gedrose | Sophomore | WR | 5'10 | 162 |
| 84 | Kyle Bostwick | Sophomore | WR | 5'10 | 158 |
| 85 | Shane Chandler | Sophomore | WR | 6'3 | 159 |
| 86 | Boston Bryant | Sophomore | WR | 6'1 | 156 |
| 87 | Xavier Ratica | Junior | TE | 6'6 | 236 |
| 88 | Corinthian Fields | Junior | WR | 5'11 | 164 |
| 89 | Hendrik Meyer | Junior | RB | 5'10 | 167 |
| 90 | Sam Harold | Sophomore | K | 5'11 | 168 |
| 91 | Christian Becerril | Junior | DL | 6'0 | 236 |
| 92 | Joel Alfaro | Senior | K | 5'10 | 162 |
| 93 | Axel Miner | Junior | WR | 5'10 | 152 |
| 94 | Tyree Shipmon | Senior | DL | 5'11 | 171 |
| 95 | Jayden Boafo | Sophomore | DL | 6'0 | 206 |
| 96 | Uziel Moreno | Sophomore | DL | 5'9 | 181 |
| 97 | Jose Segovia | Junior | DL | 6'0 | 241 |
| 98 | Ryan Morgan | Junior | DL | 6'1 | 248 |
| 99 | Brody Bell | Junior | DL | 6'1 | 215 |
