
Lakota East
Football
| Team Roster | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| NUM | NAME | GRADE | POSITION | HEIGHT | WEIGHT |
| 1 | Zion Neal | Sophomore | WR | 5' 9 | 155 |
| 3 | Kellen Warren | Senior | DB | 5' 9 | 145 |
| 4 | Jamison Kitna | Junior | QB | 6' 3 | 215 |
| 5 | Jayshan Sandhar | Junior | QB | 5' 10 | 165 |
| 6 | Zy'lon Jones-Anderson | Junior | DB | 5' 11 | 165 |
| 7 | Andy Vogelmann | Senior | WR | 6' 3 | 185 |
| 8 | Elijah Perry | Senior | WR | 5' 10 | 155 |
| 9 | Asiah Harrington | Junior | DE | 6' 5 | 210 |
| 10 | Parker Elam | Junior | TE, LB | 6' 4 | 220 |
| 11 | Deric Williams | Junior | WR | 6' 2 | 190 |
| 12 | Cole Miranda | Sophomore | WR | 5' 10 | 155 |
| 13 | Donnovan Corbett | Sophomore | DB | 5' 11 | 185 |
| 14 | Samuel Abdelnour | Senior | TE | 6' 0 | 180 |
| 15 | Logan Cole | Sophomore | QB | 6' 6 | 210 |
| 16 | Brayden Reinhart | Sophomore | QB | 5' 9 | 150 |
| 17 | Chauncey Peck | Junior | RB | 5' 9 | 170 |
| 18 | Tre Jeffers | Junior | WR | 5' 7 | 145 |
| 19 | Carter Jones | Freshman | RB | 5' 6 | 145 |
| 20 | Connor Kruse | Junior | DB | 5' 10 | 170 |
| 22 | Marvin Richter | Senior | LB | 6' 1 | 215 |
| 23 | Kyrin Donlan | Junior | DB | 5' 11 | 165 |
| 24 | Ryder Hooks | Sophomore | RB | 5' 9 | 175 |
| 25 | Mason Wilson | Senior | LB | 5' 9 | 170 |
| 26 | Isaiah Wilson | Senior | DB | 5' 10 | 185 |
| 27 | Enzo Tchetgnia | Junior | DB | 5' 10 | 185 |
| 28 | Devon Bailey | Senior | DB | 5' 7 | 155 |
| 29 | Kyland Siplin | Junior | DL | 6' 0 | 215 |
| 30 | James Holloway Jr. | Senior | DB | 5' 10 | 180 |
| 31 | Payton Peck | Senior | DB | 5' 11 | 170 |
| 32 | Nick Miller | Junior | DB | 5' 11 | 170 |
| 33 | Shaun Stacey | Senior | RB | 5' 9 | 165 |
| 34 | Cohen Reip | Junior | LB | 6' 1 | 215 |
| 35 | Aaron Gideon | Junior | LB | 5' 9 | 190 |
| 36 | Matt Herr | Senior | K | 5' 10 | 155 |
| 37 | Aayden Gideon | Junior | TE | 5' 9 | 190 |
| 38 | Jakari Johnson | Sophomore | RB | 0 | |
| 39 | Dawson Reip | Sophomore | SS | 6' 0 | 165 |
| 40 | Freddie Washington | Sophomore | DB | 0 | |
| 41 | Miles Metz | Junior | DB | 6' 1 | 180 |
| 42 | Bryce Meehan | Sophomore | DL | 6' 3 | 210 |
| 43 | Ahmir Hunter | Sophomore | RB | 5' 7 | 195 |
| 44 | Mikha Johnson | Junior | LB | 5' 10 | 175 |
| 45 | Micah Turner | Junior | RB | 5' 7 | 160 |
| 46 | Ryder Nicholls | Sophomore | DE | 6' 4 | 200 |
| 48 | Donovan Steele | Junior | DB | 5' 11 | 160 |
| 49 | Daniel Brokopp | Junior | RB | 5' 11 | 170 |
| 50 | Arsal Alam | Senior | DL | 5' 9 | 215 |
| 51 | Hezekiah Holliman | Senior | LB | 6' 1 | 215 |
| 52 | Nathan Butturini | Senior | LB | 5' 10 | 195 |
| 53 | Gabe Abdelnour | Sophomore | OL | 5' 10 | 185 |
| 54 | Evan Bradford | Senior | LB | 5' 10 | 195 |
| 55 | Carter Stange | Sophomore | LB | 5' 11 | 185 |
| 56 | Devon Caldwell | Sophomore | LB | 5' 9 | 160 |
| 57 | Logan Kallenbach | Junior | LB | 6' 1 | 190 |
| 58 | Wyatt Pleasant | Senior | DL | 5' 10 | 205 |
| 59 | Azlan Alam | Sophomore | DB | 5' 9 | 145 |
| 60 | Dominic Hoerig | Junior | OL | 6' 1 | 245 |
| 61 | Braylon Welch | Sophomore | OL | 6' 0 | 270 |
| 62 | Aiden Woolum | Sophomore | OL | 6' 1 | 210 |
| 63 | Tyler Gruber | Sophomore | K | 5' 9 | 170 |
| 65 | Ethan Fields | Sophomore | OL | 6'3 | 290 |
| 66 | Carter Fausnaugh | Sophomore | OL | 6' 3 | 225 |
| 67 | Brennan Worley | Junior | OL | 6' 2 | 220 |
| 68 | Randy Gonzalez | Junior | K | 5' 10 | 155 |
| 69 | Jayden Ross | Sophomore | DL | 6' 0 | 195 |
| 70 | Merrick McDonald | Junior | OL | 6' 3 | 290 |
| 71 | Sam Williams | Junior | OL | 6' 2 | 280 |
| 72 | Tyler Meadows | Junior | OL | 6' 8 | 325 |
| 73 | Lucas Decker | Junior | OL | 5' 11 | 220 |
| 74 | Gabriel Gambetta | Senior | OL | 6' 3 | 320 |
| 75 | Jackson Billingsley | Junior | OL | 6' 3 | 315 |
| 76 | Carter Langford | Junior | OL, DL | 6' 1 | 215 |
| 77 | Nick Fritzsche | Senior | OL | 6' 4 | 295 |
| 78 | Caleb Mourer | Junior | OL | 6' 3 | 285 |
| 80 | Tanner Meyer | Junior | K | 5' 11 | 130 |
| 81 | Evan Doan | Junior | WR | 5' 9 | 150 |
| 82 | Sebastian Parks | Junior | WR | 5' 11 | 160 |
| 83 | Justin Stidham | Senior | K | 6' 0 | 190 |
| 84 | Derek Jackson | Senior | TE | 6' 7 | 220 |
| 85 | Camden Braden | Senior | WR | 5' 7 | 150 |
| 86 | Christopher Bouyer | Sophomore | WR | 6' 3 | 175 |
| 87 | Patrick MacFarlane | Sophomore | TE | 6' 4 | 190 |
| 89 | Vantonio Khounesombat | Junior | DB | 5' 9 | 145 |
| 90 | Davis Teague | Senior | DL | 5' 10 | 215 |
| 91 | Jake DeRamo | Senior | DL | 5' 10 | 230 |
| 92 | Demetrius Stanley | Junior | DL | 6' 2 | 240 |
| 94 | Marcus Osner | Junior | DL | 6' 0 | 240 |
