
Fairfield
Football
| Team Roster | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| NUM | NAME | GRADE | POSITION | HEIGHT | WEIGHT |
| 0 | Mason Gatto | Junior | LB | 0 | |
| 2 | Talon Fisher | Senior | QB | 0 | |
| 3 | Braeden Shanklin | Senior | WR, CB | 0 | |
| 5 | Juseters Fataki | Senior | RB | 0 | |
| 6 | A'Shion Ruff | Junior | RB | 0 | |
| 7 | EJ Butler | Senior | LB | 0 | |
| 8 | Jordan Baker | Senior | LB | 0 | |
| 9 | Rayzier Jones | Senior | FS | 0 | |
| 10 | Tyler George | Junior | WR | 0 | |
| 11 | Conner Moser | Senior | TE | 0 | |
| 12 | Derion Prophett | Junior | WR | 0 | |
| 13 | Alex Smith | Junior | WR | 0 | |
| 14 | Jordan Jones | Senior | WR | 0 | |
| 15 | Tez Guinn | Senior | CB | 0 | |
| 16 | Brayden Miller | Junior | WR | 0 | |
| 17 | Dominic Back | Sophomore | QB | 0 | |
| 18 | Adam Baker | Junior | S | 0 | |
| 19 | Kane Fisher | Sophomore | DL | 0 | |
| 20 | Demiere Clark | Senior | WR | 0 | |
| 21 | Tyon Spiller | Junior | S | 0 | |
| 22 | Jamere Davidson | Senior | LB | 0 | |
| 23 | John Abramson | Sophomore | WR | 0 | |
| 24 | Abdoul Diop | Senior | DB | 0 | |
| 25 | Raymir Coney | Sophomore | LB | 0 | |
| 26 | Gabe Ross | Sophomore | DB | 0 | |
| 27 | Aiden McGuire | Junior | PK | 0 | |
| 28 | Kobe Lewis | Freshman | LB | 0 | |
| 29 | Josiah Leonard | Sophomore | RB | 0 | |
| 30 | Jacob Bowen | Junior | CB | 0 | |
| 31 | Colton Owens | Freshman | QB | 0 | |
| 32 | Chris Edwards | Sophomore | WR | 0 | |
| 33 | Francisco Matos Feliz | Junior | DL | 0 | |
| 34 | Gabe Boggs | Senior | LB | 0 | |
| 35 | Devin Smith | Senior | RB | 0 | |
| 36 | Qusai Samawi | Sophomore | DB | 0 | |
| 37 | Manny Weems | Sophomore | DB | 0 | |
| 38 | Jake Schwartz | Sophomore | LB | 0 | |
| 39 | Andy Lora pena | Sophomore | DL | 0 | |
| 40 | Dorian Soriano | Senior | LB | 0 | |
| 41 | Colin George | Junior | LB | 0 | |
| 42 | Landon Pryor | Junior | RB | 0 | |
| 45 | Marcos Tiderman | Sophomore | LB | 0 | |
| 46 | Charon Clay | Sophomore | DB | 0 | |
| 47 | Tyrese Houze | Sophomore | DL | 0 | |
| 48 | Josh Cohron | Sophomore | LB | 0 | |
| 50 | Joseph Traore | Sophomore | OL | 0 | |
| 52 | De'Airus Lollis | Sophomore | DL | 0 | |
| 53 | Cincere Armstrong | Sophomore | OL | 0 | |
| 54 | Carson Scott | Junior | OL | 0 | |
| 55 | Josh Ellis | Junior | OL | 0 | |
| 56 | Rylan Creutzinger | Senior | OL | 0 | |
| 58 | Ryan Reimenschneider | Junior | OL | 0 | |
| 59 | Noah Blevens | Senior | OL | 0 | |
| 60 | Caleb Kain | Sophomore | OL | 0 | |
| 61 | Raydiel Francisco Lopez | Sophomore | OL | 0 | |
| 62 | Angel Canedo | Sophomore | OL | 0 | |
| 64 | MJ Gardner | Sophomore | OL | 0 | |
| 67 | Bryce Farrell | Junior | OL | 0 | |
| 68 | Fred Ward | Sophomore | OL | 0 | |
| 69 | Brandon Hardy | Junior | OL | 0 | |
| 70 | Darius Nkansah | Sophomore | OL | 0 | |
| 73 | Skylar McMillian | Sophomore | OL | 0 | |
| 77 | Ayden Southard | Junior | OL | 0 | |
| 79 | Brady Marsh | Sophomore | OL | 0 | |
| 80 | Cameron Bacon | Sophomore | WR | 0 | |
| 82 | Ja'Ron McCloud | Sophomore | WR | 0 | |
| 84 | Clyde Ward | Junior | DB | 0 | |
| 86 | Andreas Allen | Sophomore | DB | 0 | |
| 88 | Trevor Houser | Sophomore | LB | 0 | |
| 89 | Sam Davis | Sophomore | WR | 0 | |
| 90 | Payton Koon | Sophomore | DB | 0 | |
| 92 | Alex Gay | Junior | WR | 0 | |
| 97 | Stephen Patterson | Junior | DL | 0 | |
| 98 | Enryco Fox | Sophomore | WR | 0 | |
