
Football - Individual Statistics
Defensive Leaders - Conference Games
| TACKLES | SACKS | INTERCEPTIONS | FUMBLES | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAME | G | SOLO | AST | TOT | SACK | TFL | PD | INT | YDS | LNG | TD | FF | FR | YDS | TD | |
| 1 | Max Rhodes, Oak Hills | 6 | 63 | 31 | 94 | 4.5 | 14.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Alex Brown, Mason | 6 | 32 | 30 | 62 | 1.0 | 8.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Tra'vion Bailey, Hamilton | 6 | 33 | 25 | 58 | 2.0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | C.J. Bryant, Middletown | 6 | 34 | 23 | 57 | 2.0 | 9.5 | 1 | 2 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Gabe Ross, Fairfield | 6 | 45 | 9 | 54 | 0.0 | 9.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Dawson Reip, Lakota East | 6 | 19 | 34 | 53 | 1.0 | 3.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Derrick Edwards, Lakota West | 6 | 21 | 29 | 50 | 1.0 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Carson Shroyer, Lakota East | 6 | 18 | 32 | 50 | 0.0 | 2.0 | 1 | 1 | 50 | 49 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Andrew Wells, Princeton | 6 | 27 | 22 | 49 | 1.5 | 5.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Lindenn Hammid, Hamilton | 6 | 29 | 16 | 45 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1 | -56 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Derrick Jeffries, Princeton | 6 | 19 | 25 | 44 | 0.0 | 7.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Eckley Bridges, Hamilton | 6 | 29 | 15 | 44 | 3.0 | 17.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Zae Sims, Colerain | 6 | 32 | 10 | 42 | 0.0 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Beckett Bush, Lakota East | 6 | 15 | 27 | 42 | 0.0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Kobe Lewis, Fairfield | 6 | 22 | 19 | 41 | 0.0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Andrew Fryer, Lakota West | 6 | 15 | 26 | 41 | 1.0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | De'Mauri Dawson, Colerain | 6 | 26 | 15 | 41 | 1.0 | 4.0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Axsel Rogers, Fairfield | 6 | 31 | 9 | 40 | 1.0 | 2.5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Jayden Lewis, Hamilton | 6 | 19 | 21 | 40 | 0.0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 18 | Malachi Smith, Colerain | 6 | 29 | 11 | 40 | 0.0 | 3.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Aiden Purdue, Sycamore | 6 | 27 | 12 | 39 | 0.0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Nate Canady, Princeton | 6 | 17 | 22 | 39 | 1.0 | 5.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Anthony Young, Oak Hills | 6 | 21 | 18 | 39 | 0.0 | 7.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Cam Thomas, Lakota West | 6 | 16 | 22 | 38 | 1.0 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Dave Hutton, Mason | 6 | 23 | 14 | 37 | 0.5 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Tommy Southard, Hamilton | 6 | 28 | 6 | 34 | 0.0 | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Jojo Crooks, Colerain | 5 | 22 | 12 | 34 | 0.0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Dj Bryant, Hamilton | 6 | 20 | 13 | 33 | 0.0 | 4.0 | 0 | 2 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Elijah Hodge, Lakota West | 6 | 10 | 22 | 32 | 2.0 | 5.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Elijah Harris, Middletown | 6 | 22 | 10 | 32 | 0.5 | 7.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Bradan Bailey, Hamilton | 6 | 13 | 17 | 30 | 0.0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Jaydan Cook, Lakota West | 5 | 13 | 17 | 30 | 0.0 | 0.5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 31 | Marcos Tiderman, Fairfield | 6 | 19 | 11 | 30 | 0.0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Judah Blair, Lakota West | 6 | 14 | 15 | 29 | 0.0 | 4.5 | 0 | 1 | 29 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Mylz Cunningham, Oak Hills | 6 | 18 | 10 | 28 | 0.0 | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Cole Miranda, Lakota East | 6 | 9 | 19 | 28 | 0.0 | 1.0 | 2 | 2 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Dalton Chaney, Lakota East | 5 | 11 | 17 | 28 | 0.0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Chris Hyde, Middletown | 5 | 18 | 9 | 27 | 0.0 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Evan Colegrove, Fairfield | 5 | 14 | 12 | 26 | 1.0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Jake Schwartz, Fairfield | 6 | 21 | 5 | 26 | 3.0 | 8.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Sipho Mkwananzi, Oak Hills | 6 | 14 | 11 | 25 | 0.0 | 1.0 | 3 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 |
| 41 | Ja'Kwon Oatis, Hamilton | 5 | 18 | 7 | 25 | 1.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | De'vion Croom, Hamilton | 6 | 17 | 8 | 25 | 0.0 | 0.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Jordan Vann, Middletown | 6 | 18 | 7 | 25 | 0.0 | 3.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Michael Branch, Oak Hills | 5 | 14 | 11 | 25 | 4.0 | 7.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Tristen Von Rissen, Colerain | 6 | 16 | 9 | 25 | 1.0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Marley Pickard, Sycamore | 6 | 17 | 7 | 24 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 47 | Evan Brauninger, Oak Hills | 5 | 11 | 13 | 24 | 1.0 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Kolyn Ogletree, Lakota West | 6 | 14 | 9 | 23 | 0.0 | 1.0 | 0 | 2 | 93 | 85 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Mason Holbrook, Hamilton | 5 | 12 | 10 | 22 | 1.0 | 7.0 | 0 | 1 | 60 | 60 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
