
Football - Game Statistics
| Friday, August 26, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scoring Summary | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1st Quarter | WES | EAS | |||
| WES | TD | 08:20 | Trent Lloyd 3 YD RUN (Tyler Bohn KICK) | 7 | 0 |
| 2nd Quarter | WES | EAS | |||
| WES | TD | 09:08 | Taebron Bennie 72 YD PUNT RETURN (Tyler Bohn KICK) | 14 | 0 |
| WES | TD | 06:38 | Brennan Remy 55 YD RUN (Tyler Bohn KICK) | 21 | 0 |
| WES | TD | 01:48 | Brennan Remy 42 YD PASS FROM Mitch Bolden (Tyler Bohn KICK) | 28 | 0 |
| WES | TD | Jiovionni Wilson 11 YD PASS FROM Mitch Bolden (Tyler Bohn KICK) | 35 | 0 | |
| 3rd Quarter | WES | EAS | |||
| WES | TD | 01:50 | Brennan Remy 43 YD PASS FROM Mitch Bolden (Tyler Bohn KICK) | 42 | 0 |
| 4th Quarter | WES | EAS | |||
| WES | TD | DaVeon McCoy 20 YD RUN (Joe Marquardt KICK) | 49 | 0 | |
| Team Stat Comparison | ||
|---|---|---|
| WES | EAS | |
| 1st Downs | 16 | 10 |
| Total Yards | 386 | 218 |
| Passing Completions | 10 | 2 |
| Passing Attempts | 12 | 7 |
| Passing Yards | 215 | 20 |
| Passing Average | 17.9 | 2.9 |
| Rushing Attempts | 21 | 38 |
| Rushing Yards | 171 | 198 |
| Rushing Average | 8.1 | 5.2 |
| 3rd Down Efficiency | 5-5 | 2-9 |
| 4th Down Efficiency | 0-0 | 1-2 |
| Penalties | 3-25 | 6-65 |
| Turnovers | 0 | 0 |
| Possession | 13:13 | 26:43 |
| Lakota West Stats | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| PASSING | |||||
| CP/AT | YDS | AVG | TD | INT | |
| Mitch Bolden | 10/12 | 215 | 17.9 | 3 | 0 |
| Lakota East Stats | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| PASSING | |||||
| CP/AT | YDS | AVG | TD | INT | |
| Jayshan Sandhar | 2/5 | 20 | 4.0 | 0 | 0 |
| Jake Reisner | 0/1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Nick Miller | 0/1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Team | 2/7 | 20 | 2.9 | 0 | 0 |
| RUSHING | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ATT | YDS | AVG | LG | TD | |
| DaVeon McCoy | 5 | 63 | 12.6 | 27 | 1 |
| Brennan Remy | 4 | 68 | 17.0 | 55 | 1 |
| Mitch Bolden | 4 | 16 | 4.0 | 9 | 0 |
| Eudes Gonzales Jr. | 3 | 13 | 4.3 | 6 | 0 |
| Braydon Johnson | 2 | 4 | 2.0 | 4 | 0 |
| Trent Lloyd | 2 | 6 | 3.0 | 3 | 1 |
| Nolan Parker | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 0 |
| Team | 21 | 171 | 8.1 | 55 | 3 |
| RUSHING | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ATT | YDS | AVG | LG | TD | |
| Eric Davis | 26 | 100 | 3.8 | 13 | 0 |
| Marvin Richter | 5 | 84 | 16.8 | 74 | 1 |
| Aidan Troutman | 5 | 12 | 2.4 | 8 | 0 |
| Chauncey Peck | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Jayshan Sandhar | 1 | 2 | 2.0 | 2 | 0 |
| Team | 38 | 198 | 5.2 | 74 | 1 |
| RECEIVING | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| REC | YDS | AVG | LG | TD | |
| Malik Hartford | 2 | 38 | 19.0 | 20 | 0 |
| Brennan Remy | 2 | 85 | 42.5 | 43 | 2 |
| Trent Lloyd | 2 | 38 | 19.0 | 20 | 0 |
| Jiovionni Wilson | 1 | 11 | 11.0 | 0 | 1 |
| Scott Johnson | 1 | 11 | 11.0 | 11 | 0 |
| Braydon Johnson | 1 | 9 | 9.0 | 9 | 0 |
| Joshua Fussell | 1 | 23 | 23.0 | 23 | 0 |
| Team | 10 | 215 | 21.5 | 43 | 3 |
| RECEIVING | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| REC | YDS | AVG | LG | TD | |
| Eric Davis | 1 | 18 | 18.0 | 18 | 0 |
| Andy Vogelmann | 1 | 2 | 2.0 | 2 | 0 |
| Team | 2 | 20 | 10.0 | 18 | 0 |
| KICKING | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| FG | PCT | LNG | XP | PTS | |
| Tyler Bohn | 0/0 | 0.0 | 0 | 6/6 | 6 |
| Joe Marquardt | 0/0 | 0.0 | 0 | 1/1 | 1 |
| Team | 0/0 | 0.0 | 0 | 7/7 | 7 |
| KICKING | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| FG | PCT | LNG | XP | PTS | |
| PUNTING | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | YDS | AVG | TB | -20 | LNG | |
| PUNTING | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | YDS | AVG | TB | -20 | LNG | |
| Austin Siereveld | 5 | 159 | 31.8 | 0 | 0 | 39 |
| PUNT RETURNS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| NO | YDS | AVG | LNG | TD | |
| Brennan Remy | 2 | 20 | 10.0 | 14 | 0 |
| Taebron Bennie | 1 | 72 | 72.0 | 72 | 1 |
| Team | 3 | 92 | 30.7 | 72 | 1 |
| PUNT RETURNS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| NO | YDS | AVG | LNG | TD | |
| KICKOFF RETURNS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| NO | YDS | AVG | LNG | TD | |
| KICKOFF RETURNS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| NO | YDS | AVG | LNG | TD | |
| Draven Files | 1 | 11 | 11.0 | 11 | 0 |
| Andy Vogelmann | 1 | 12 | 12.0 | 12 | 0 |
| Team | 2 | 23 | 11.5 | 12 | 0 |
| FUMBLES | |||
|---|---|---|---|
| FF | FR | TD | |
| FUMBLES | |||
|---|---|---|---|
| FF | FR | TD | |
| INTERCEPTIONS | |||
|---|---|---|---|
| INT | YDS | TD | |
| INTERCEPTIONS | |||
|---|---|---|---|
| INT | YDS | TD | |
| TACKLES | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| TOT | SOLO | SACK | TFL | PD | |
| Elijah Davis | 8 | 6 | 0.5 | 1.5 | 0 |
| Gabriel Flores | 9 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Jacob Asbeck | 5 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Taebron Bennie | 3 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 |
| Micah Markley | 4 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Jonas Griffith | 4 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Mike Brankamp | 4 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Kofi Bobie | 3 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| LJ Ward | 2 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Malik Hartford | 2 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Ben Minich | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Aaron Khayo | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Cam Thomas | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Drew Clark | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Carson Phan | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Joel Drake | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Drew Minich | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Anthony Henderson | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Team | 52 | 28 | 1.0 | 2.0 | 0 |
| TACKLES | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| TOT | SOLO | SACK | TFL | PD | |
| Jake Reisner | 6 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Hezekiah Holliman | 5 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Harrison Clute | 3 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| LJ Robinson | 3 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Justin Green | 3 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Cohen Reip | 3 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Bryce Taylor | 2 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Connor Klemm | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Austin Siereveld | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Noah Troutman | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Wyatt Pleasant | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Draven Files | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Ethan Evans | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Aiden Siereveld | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Team | 32 | 19 | 0.0 | 0.0 | 0 |
