
Football - Game Statistics
| Friday, November 3, 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scoring Summary | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2nd Quarter | MIL | SYC | |||
| MIL | TD | 10:30 | Cameron Kells 15 YD PASS FROM Blake King (Dillon Coleman KICK) | 7 | 0 |
| SYC | TD | 07:52 | Brian Doneghy 54 YD RUN (Jacob Hasslebeck KICK) | 7 | 7 |
| 3rd Quarter | MIL | SYC | |||
| SYC | TD | 07:09 | Brian Doneghy 3 YD RUN (Jacob Hasslebeck KICK) | 7 | 14 |
| MIL | TD | 00:01 | Dylan Hughes 25 YD PASS FROM Blake King (Blake King RUSH) | 15 | 14 |
| MIL | TD | 00:22 | Jake Ayler 57 YD PASS FROM Blake King (Dillon Coleman KICK FAILED) | 21 | 14 |
| 4th Quarter | MIL | SYC | |||
| MIL | TD | 01:44 | Cameron Kells 3 YD RUN (Dillon Coleman KICK) | 28 | 14 |
| Overtime | MIL | SYC | |||
| MIL | TD | 12:00 | Cameron Kells 2 YD RUN (Dillon Coleman KICK) | 35 | 14 |
| SYC | TD | 12:00 | Brian Doneghy 1 YD RUN (Jacob Hasslebeck KICK) | 35 | 21 |
| SYC | TD | 12:00 | Brian Doneghy 1 YD RUN (Jacob Hasslebeck KICK FAILED) | 35 | 27 |
| Team Stat Comparison | ||
|---|---|---|
| MIL | SYC | |
| 1st Downs | 22 | 23 |
| Total Yards | 397 | 497 |
| Passing Completions | 23 | 8 |
| Passing Attempts | 40 | 16 |
| Passing Yards | 276 | 71 |
| Passing Average | 6.9 | 4.4 |
| Rushing Attempts | 33 | 61 |
| Rushing Yards | 121 | 426 |
| Rushing Average | 3.7 | 7.0 |
| 3rd Down Efficiency | 7-14 | 11-17 |
| 4th Down Efficiency | 1-3 | 0-2 |
| Penalties | 6-46 | 11-105 |
| Turnovers | 1 | 0 |
| Possession | 42:07 | 21:14 |
| Milford Stats | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| PASSING | |||||
| CP/AT | YDS | AVG | TD | INT | |
| Blake King | 23/40 | 276 | 6.9 | 3 | 1 |
| Sycamore Stats | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| PASSING | |||||
| CP/AT | YDS | AVG | TD | INT | |
| Drew Altemuehle | 8/16 | 71 | 4.4 | 1 | 0 |
| RUSHING | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ATT | YDS | AVG | LG | TD | |
| Cameron Kells | 19 | 89 | 4.7 | 15 | 2 |
| Blake King | 12 | 26 | 2.2 | 12 | 0 |
| Bailey Knox | 2 | 6 | 3.0 | 4 | 0 |
| Team | 33 | 121 | 3.7 | 15 | 2 |
| RUSHING | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ATT | YDS | AVG | LG | TD | |
| Brian Doneghy | 40 | 249 | 6.2 | 54 | 5 |
| Drew Altemuehle | 9 | 35 | 3.9 | 15 | 0 |
| Jordan McConnell | 6 | 58 | 9.7 | 37 | 0 |
| Jonathan Malek | 3 | 12 | 4.0 | 12 | 0 |
| TEAM | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Alex Schaad | 1 | 64 | 64.0 | 64 | 0 |
| Myron Williams | 1 | 8 | 8.0 | 8 | 0 |
| Team | 61 | 426 | 7.0 | 64 | 5 |
| RECEIVING | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| REC | YDS | AVG | LG | TD | |
| Cameron Kells | 7 | 30 | 4.3 | 15 | 1 |
| Dylan Hughes | 6 | 81 | 13.5 | 25 | 1 |
| Jake Ayler | 6 | 126 | 21.0 | 57 | 1 |
| Connor Foster | 2 | 20 | 10.0 | 16 | 0 |
| Sam Pickett | 2 | 19 | 9.5 | 12 | 0 |
| Team | 23 | 276 | 12.0 | 57 | 3 |
| RECEIVING | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| REC | YDS | AVG | LG | TD | |
| Myron Williams | 4 | 42 | 10.5 | 11 | 1 |
| Jonathan Malek | 3 | 18 | 6.0 | 10 | 0 |
| Kyle Fehr | 1 | 11 | 11.0 | 11 | 0 |
| Team | 8 | 71 | 8.9 | 11 | 1 |
| KICKING | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| FG | PCT | LNG | XP | PTS | |
| Dillon Coleman | 0/0 | 0.0 | 0 | 3/4 | 3 |
| KICKING | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| FG | PCT | LNG | XP | PTS | |
| Jacob Hasslebeck | 0/1 | 0.0 | 0 | 5/6 | 5 |
| PUNTING | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | YDS | AVG | TB | -20 | LNG | |
| Hunter Johnson | 4 | 126 | 31.5 | 0 | 1 | 41 |
| PUNTING | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | YDS | AVG | TB | -20 | LNG | |
| Jeremy Pletz | 3 | 127 | 42.3 | 0 | 1 | 46 |
| PUNT RETURNS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| NO | YDS | AVG | LNG | TD | |
| Evan Baugh | 1 | 26 | 26.0 | 26 | 0 |
| PUNT RETURNS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| NO | YDS | AVG | LNG | TD | |
| Khalis Hicks | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Brian Doneghy | 1 | 4 | 4.0 | 4 | 0 |
| Team | 2 | 4 | 2.0 | 4 | 0 |
| KICKOFF RETURNS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| NO | YDS | AVG | LNG | TD | |
| Sam Pickett | 2 | 36 | 18.0 | 24 | 0 |
| Evan Baugh | 1 | 29 | 29.0 | 29 | 0 |
| Hayden Johnson | 1 | 5 | 5.0 | 5 | 0 |
| Adam Bartrum | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Team | 5 | 70 | 14.0 | 29 | 0 |
| KICKOFF RETURNS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| NO | YDS | AVG | LNG | TD | |
| Khalis Hicks | 1 | 47 | 47.0 | 47 | 0 |
| Brian Doneghy | 1 | 10 | 10.0 | 10 | 0 |
| Myron Williams | 1 | 9 | 9.0 | 9 | 0 |
| Jonny Bothen | 1 | 14 | 14.0 | 14 | 0 |
| Patrick Tueimeh | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Team | 5 | 80 | 16.0 | 47 | 0 |
| FUMBLES | |||
|---|---|---|---|
| FF | FR | TD | |
| FUMBLES | |||
|---|---|---|---|
| FF | FR | TD | |
| INTERCEPTIONS | |||
|---|---|---|---|
| INT | YDS | TD | |
| INTERCEPTIONS | |||
|---|---|---|---|
| INT | YDS | TD | |
| Khalis Hicks | 1 | 21 | 0 |
| TACKLES | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| TOT | SOLO | SACK | TFL | PD | |
| Adam Bartrum | 15 | 10 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Dax Creager | 11 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Bryce Dugan | 11 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Harley Elsbury | 9 | 4 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| Dylan Hughes | 8 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Bailey Knox | 8 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Ryan Hezlep | 6 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Dustin Laudermilk | 5 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Jake Ayler | 4 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Hayden Johnson | 3 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Luken Dalessandro | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Connor Foster | 2 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Cameron Kells | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Alex Garcia | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Cameron Hemmert | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Max Lewis | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Dillon Coleman | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Team | 89 | 47 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| TACKLES | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| TOT | SOLO | SACK | TFL | PD | |
| Garrett Boyd | 10 | 7 | 2.0 | 0.0 | 0 |
| Jonny Bothen | 10 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Patrick Tueimeh | 7 | 6 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Ryan Draughn | 6 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Alex Schaad | 6 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Tate Goodyear | 4 | 1 | 0.5 | 0.0 | 0 |
| Khalis Hicks | 4 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Tyreke Evans | 4 | 2 | 0.5 | 0.0 | 0 |
| Brian Doneghy | 4 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Kyle Fehr | 4 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Edward Son | 3 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Christian Kelly | 2 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Noah Blase | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Marion Pritchett | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Team | 66 | 40 | 3.0 | 0.0 | 0 |
