
Fairfield
Girls Cross Country
| Season Personal Best | ||
|---|---|---|
| PLAYER | LOCATION | TIME |
| Emma Anglin (Sr) | GMC | 22:35.00 |
| Haley Asbury-Thomas (Fr) | Ross | 23:53.00 |
| Lyndsay Begley (Jr) | Ross | 26:54.00 |
| Hannah Best (Sr) | Edgewood Invite | 22:58.00 |
| Kayla Compton (So) | Ross | 22:50.00 |
| Alexis Dean (Jr) | Edgewood Invite | 23:35.00 |
| Madison Dean (Fr) | Lebanon | 26:08.00 |
| Hannah Hartman (So) | Eaton | 28:17.00 |
| Aleea Hoskins (Jr) | Eaton | 24:59.00 |
| Cailey Hurst (Sr) | Lebanon | 22:58.00 |
| Bella Lopez (Sr) | Eaton | 24:28.00 |
| Julie Lopez (Jr) | Ross | 26:24.00 |
| Abby Mann (Sr) | Eaton | 30:12.00 |
| Marissa Meyer (Sr) | Ross | 24:20.00 |
| Kenzie Miller (Fr) | Ross | 23:24.00 |
| Isabelle Ritzie (Jr) | GMC | 22:42.00 |
| Audrey Schmipf (Sr) | Ross | 25:42.00 |
| Gabby Tackett (Sr) | GMC | 21:41.00 |
| Kaitlin Thomas (Fr) | GMC | 21:20.00 |
| Taylor Whitaker (Fr) | GMC | 23:14.00 |



