
Football - Individual Statistics
Receiving Leaders - Conference Games
| NAME | G | REC | YDS | AVG | YPG | LNG | TD | RPG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Phillip Barnett, Middletown | 7 | 41 | 729 | 17.8 | 104.1 | 62 | 10 | 5.9 |
| 2 | Jeff Duckworth, Princeton | 7 | 41 | 530 | 12.9 | 75.7 | 48 | 5 | 5.9 |
| 3 | Shannon Williams, Sycamore | 7 | 26 | 381 | 14.7 | 54.4 | 38 | 7 | 3.7 |
| 4 | Allen Roberts, Middletown | 7 | 27 | 332 | 12.3 | 47.4 | 45 | 5 | 3.9 |
| 5 | Bakari Bussey, Lakota West | 6 | 21 | 302 | 14.4 | 50.3 | 53 | 5 | 3.5 |
| 6 | Jaymon Ballew, Princeton | 6 | 15 | 291 | 19.4 | 48.5 | 52 | 0 | 2.5 |
| 7 | Quentin Sims, Colerain | 7 | 20 | 267 | 13.4 | 38.1 | 31 | 2 | 2.9 |
| 7 | Marcus Hicks, Lakota West | 6 | 15 | 267 | 17.8 | 44.5 | 54 | 2 | 2.5 |
| 9 | Ethan Ammon, Fairfield | 6 | 18 | 252 | 14.0 | 42.0 | 35 | 3 | 3.0 |
| 10 | Jordan Hopgood, Princeton | 6 | 17 | 251 | 14.8 | 41.8 | 79 | 2 | 2.8 |
| 11 | Kyle Raleigh, Oak Hills | 7 | 31 | 243 | 7.8 | 34.7 | 22 | 0 | 4.4 |
| 12 | Antonio Banks, Middletown | 7 | 24 | 222 | 9.3 | 31.7 | 30 | 1 | 3.4 |
| 13 | BJ Willis, Princeton | 7 | 16 | 212 | 13.3 | 30.3 | 35 | 2 | 2.3 |
| 14 | Ravelle Sadler, Colerain | 7 | 8 | 204 | 25.5 | 29.1 | 48 | 3 | 1.1 |
| 15 | Kevin Koehler, Lakota East | 6 | 14 | 191 | 13.6 | 31.8 | 41 | 1 | 2.3 |
| 15 | Jake Proctor, Oak Hills | 7 | 17 | 191 | 11.2 | 27.3 | 48 | 2 | 2.4 |
| 17 | Robert Corson Jr., Fairfield | 6 | 10 | 170 | 17.0 | 28.3 | 33 | 3 | 1.7 |
| 18 | Lamar Passmore, Sycamore | 6 | 12 | 161 | 13.4 | 26.8 | 29 | 1 | 2.0 |
| 19 | Daryl Conley, Middletown | 7 | 12 | 153 | 12.8 | 21.9 | 42 | 1 | 1.7 |
| 20 | Damon Taylor, Fairfield | 7 | 18 | 151 | 8.4 | 21.6 | 31 | 1 | 2.6 |
| 21 | Grant Lewis, Mason | 7 | 14 | 145 | 10.4 | 20.7 | 35 | 3 | 2.0 |
| 22 | Marquis Givens, Hamilton | 7 | 5 | 138 | 27.6 | 19.7 | 73 | 1 | 0.7 |
| 23 | James Boyd, Lakota East | 6 | 12 | 135 | 11.3 | 22.5 | 40 | 0 | 2.0 |
| 24 | Rashod McClendon, Lakota West | 7 | 11 | 129 | 11.7 | 18.4 | 80 | 0 | 1.6 |
| 25 | Mychael Bembry, Mason | 7 | 9 | 116 | 12.9 | 16.6 | 47 | 1 | 1.3 |
| 26 | Matt Smith, Princeton | 6 | 6 | 106 | 17.7 | 17.7 | 42 | 1 | 1.0 |
| 26 | Marquis Powell, Hamilton | 4 | 7 | 106 | 15.1 | 26.5 | 29 | 5 | 1.8 |
| 28 | Josh Krusling, Mason | 5 | 5 | 99 | 19.8 | 19.8 | 36 | 0 | 1.0 |
| 29 | Brian Cleckley, Fairfield | 7 | 8 | 98 | 12.3 | 14.0 | 61 | 0 | 1.1 |
| 30 | Tyler Walker, Hamilton | 6 | 6 | 85 | 14.2 | 14.2 | 30 | 0 | 1.0 |
| 31 | Rayshawn Walton, Fairfield | 6 | 7 | 84 | 12.0 | 14.0 | 21 | 0 | 1.2 |
| 32 | Chris Brown, Princeton | 7 | 7 | 80 | 11.4 | 11.4 | 19 | 0 | 1.0 |
| 33 | Steve Hull, Sycamore | 6 | 3 | 73 | 24.3 | 12.2 | 40 | 1 | 0.5 |
| 34 | Robert Klotz, Oak Hills | 4 | 8 | 70 | 8.8 | 17.5 | 26 | 0 | 2.0 |
| 35 | Jason Lamb, Mason | 7 | 5 | 68 | 13.6 | 9.7 | 19 | 0 | 0.7 |
| 36 | Jonathan Kraft, Fairfield | 7 | 6 | 67 | 11.2 | 9.6 | 19 | 0 | 0.9 |
| 37 | Joseph Harrison, Colerain | 7 | 5 | 62 | 12.4 | 8.9 | 24 | 0 | 0.7 |
| 38 | Tommy Konkoly, Oak Hills | 4 | 9 | 58 | 6.4 | 14.5 | 9 | 0 | 2.3 |
| 39 | Ryan McHenery, Oak Hills | 7 | 8 | 55 | 6.9 | 7.9 | 12 | 0 | 1.1 |
| 40 | Andy Cain, Hamilton | 3 | 3 | 54 | 18.0 | 18.0 | 29 | 0 | 1.0 |
| 41 | Nicholas Priessman, Colerain | 6 | 7 | 51 | 7.3 | 8.5 | 12 | 0 | 1.2 |
| 42 | Kenny Veal, Hamilton | 7 | 6 | 50 | 8.3 | 7.1 | 18 | 2 | 0.9 |
| 43 | Anthony Nichols, Oak Hills | 4 | 5 | 49 | 9.8 | 12.3 | 22 | 0 | 1.3 |
| 44 | Marty Jones, Sycamore | 7 | 4 | 44 | 11.0 | 6.3 | 16 | 0 | 0.6 |
| 44 | Dwight Phillips, Lakota West | 7 | 3 | 44 | 14.7 | 6.3 | 18 | 1 | 0.4 |
| 46 | Derek Cox, Mason | 7 | 2 | 42 | 21.0 | 6.0 | 27 | 0 | 0.3 |
| 47 | Bud Golden, Sycamore | 6 | 3 | 41 | 13.7 | 6.8 | 29 | 0 | 0.5 |
| 48 | J.J. Greenwood, Middletown | 3 | 1 | 38 | 38.0 | 12.7 | 38 | 1 | 0.3 |
| 49 | Rick FInley, Lakota West | 6 | 5 | 36 | 7.2 | 6.0 | 17 | 0 | 0.8 |
| 49 | Dominique Sherrer, Colerain | 7 | 3 | 36 | 12.0 | 5.1 | 14 | 0 | 0.4 |
