
Football - Individual Statistics
Passing Leaders - Conference Games
| NAME | G | CMP | ATT | PCT | YDS | YPG | TD | INT | RAT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jordan DARLING, Lakota West | 7 | 63 | 155 | 40.6 | 797 | 113.9 | 6 | 5 | 90.2 |
| 2 | Nate McGill, Princeton | 5 | 61 | 95 | 64.2 | 756 | 151.2 | 6 | 3 | 145.6 |
| 3 | Jordan Ammon, Fairfield | 7 | 71 | 127 | 55.9 | 658 | 94.0 | 6 | 6 | 105.6 |
| 4 | JD Sprague, Mason | 6 | 46 | 84 | 54.8 | 571 | 95.2 | 4 | 4 | 118.1 |
| 5 | Justin Hildreth, Oak Hills | 6 | 34 | 87 | 39.1 | 566 | 94.3 | 2 | 1 | 99.0 |
| 6 | Jalin Marshall, Middletown | 7 | 34 | 61 | 55.7 | 442 | 63.1 | 8 | 2 | 153.3 |
| 7 | Rob Harpring, Lakota East | 7 | 22 | 53 | 41.5 | 427 | 61.0 | 4 | 2 | 126.5 |
| 8 | Tyler Williams, Colerain | 7 | 15 | 31 | 48.4 | 383 | 54.7 | 6 | 0 | 216.0 |
| 9 | Brian Cleckley, Hamilton | 7 | 18 | 37 | 48.6 | 339 | 48.4 | 4 | 2 | 150.5 |
| 9 | Geovanne McKnight, Middletown | 5 | 18 | 31 | 58.1 | 339 | 67.8 | 3 | 0 | 181.9 |
| 11 | Trevor Huizenga, Lakota East | 6 | 16 | 29 | 55.2 | 278 | 46.3 | 3 | 2 | 156.0 |
| 12 | Trey Watkins, Princeton | 7 | 14 | 39 | 35.9 | 218 | 31.1 | 1 | 0 | 91.3 |
| 13 | Joey Bruscato, Sycamore | 4 | 12 | 32 | 37.5 | 189 | 47.3 | 2 | 3 | 89.0 |
| 14 | Kyle Sess, Sycamore | 5 | 6 | 21 | 28.6 | 119 | 23.8 | 1 | 2 | 72.8 |
| 15 | Ben Rothwell, Oak Hills | 6 | 7 | 12 | 58.3 | 101 | 16.8 | 1 | 1 | 139.9 |
| 16 | Devon Barlow, Fairfield | 6 | 2 | 2 | 100.0 | 52 | 8.7 | 0 | 0 | 318.4 |
| 17 | Zach Boden, Mason | 2 | 4 | 13 | 30.8 | 44 | 22.0 | 0 | 1 | 43.8 |
| 18 | Cody Herbig, Oak Hills | 2 | 4 | 14 | 28.6 | 41 | 20.5 | 0 | 3 | 10.3 |
| 19 | Justin Cornwall, Princeton | 7 | 1 | 1 | 100.0 | 21 | 3.0 | 0 | 0 | 276.4 |
| 20 | Dustin Smith, Colerain | 6 | 1 | 1 | 100.0 | 15 | 2.5 | 1 | 0 | 556.0 |
| 21 | Anthony Crouch, Hamilton | 7 | 2 | 2 | 100.0 | 9 | 1.3 | 0 | 0 | 137.8 |
| 22 | William Blevins, Princeton | 2 | 2 | 4 | 50.0 | 4 | 2.0 | 0 | 0 | 58.4 |
